Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazija | |||||||||||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
PER 2024 m. III KETV. |
|||||||||||
Pareigybės pavadinimas |
2023 m. | 2024 m. III ketv. | |||||||||
Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |||||||||
Bibliotekininkas | * | 1 | * | ||||||||
Budėtojas-sargas | 761 | 6 | 809 | ||||||||
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3900 | 3 | 4795 | ||||||||
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * | ||||||||
Direktorius | * | 1 | * | ||||||||
IT specialistas | 1139 | 3 | 953 | ||||||||
Karjeros specialistas | * | * | |||||||||
Kiemsargis | 1125 | 3 | 1270 | ||||||||
Laborantas | 1112 | 2 | 1178 | ||||||||
Logopedas | * | 1 | * | ||||||||
Mokytojas | 2029 | 73 | 2381 | ||||||||
Mokytojo padėjėjas | 1030 | 17 | 1204 | ||||||||
Pastatų priežiūros specialistas | * | 1 | * | ||||||||
Psichologas | 1701 | 2 | 1857 | ||||||||
Raštinės vadovas | * | 1 | * | ||||||||
Rūbininkas | * | 1 | * | ||||||||
Sargas | * | 1 | * | ||||||||
Sekretorius | * | 1 | * | ||||||||
Socialinis pedagogas | 1771 | 4 | 2012 | ||||||||
Specialusis pedagogas | 1471 | 4 | 1395 | ||||||||
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | 1 | * | ||||||||
VDM pedagogas | 523 | 23 | 473 | ||||||||
VDM specialistas | 659 | 28 | 594 | ||||||||
Valytojas | 839 | 13 | 987 | ||||||||
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami |